Д/Д | Аймгууд |
21.30-22.00 цагийн байдлаар |
Ирц хувиар | ||
1. | Архангай | 58.51 |
2. | Баян-Өлгий | 63.73 |
3. | Баянхонгор | 65.78 |
4. | Булган | 57.97 |
5. | Говь-Алтай | 55.53 |
6. | Говьсүмбэр | 63.05 |
7. | Дорноговь | 58.76 |
8. | Дорнод | 52.28 |
9. | Дундговь | 58.62 |
10. | Завхан | 65.74 |
11. | Өвөрхангай | 57.42 |
12. | Өмнөговь | 50.95 |
13. | Сүхбаатар | 61.13 |
14. | Сэлэнгэ | 55.17 |
15. | Төв | 59.52 |
16. | Увс | 62.75 |
17. | Ховд | 57.67 |
18. | Хөвсгөл | 57.59 |
19. | Хэнтий | 56.81 |
20. | Дархан-Уул | 55.62 |
21. | Орхон | 55.78 |
Аймгийн дундаж | 58.35 | |
Д/Д | Аймгууд |
21.30-22.00 цагийн байдлаар |
Ирц хувиар | ||
1. | Архангай | 58.51 |
2. | Баян-Өлгий | 63.73 |
3. | Баянхонгор | 65.78 |
4. | Булган | 57.97 |
5. | Говь-Алтай | 55.53 |
6. | Говьсүмбэр | 63.05 |
7. | Дорноговь | 58.76 |
8. | Дорнод | 52.28 |
9. | Дундговь | 58.62 |
10. | Завхан | 65.74 |
11. | Өвөрхангай | 57.42 |
12. | Өмнөговь | 50.95 |
13. | Сүхбаатар | 61.13 |
14. | Сэлэнгэ | 55.17 |
15. | Төв | 59.52 |
16. | Увс | 62.75 |
17. | Ховд | 57.67 |
18. | Хөвсгөл | 57.59 |
19. | Хэнтий | 56.81 |
20. | Дархан-Уул | 55.62 |
21. | Орхон | 55.78 |
Аймгийн дундаж | 58.35 | |
Д/Д | Дүүргүүд |
21.30-22.00 цагийн байдлаар |
1. | Ирц хувиар | |
2. | Хан-Уул | 63.29 |
3. | Баянзүрх | 62.95 |
4. | Чингэлтэй | 60.63 |
5. | Сүхбаатар | 65.18 |
6. | Баянгол | 63.71 |
7. | Сонгинохайрхан | 62.75 |
8. | Багануур | 56.96 |
9. | Багахангай | 67.96 |
10. | Налайх | 64.58 |
Нийслэлийн дүн | 62.85 |
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна