Гадаад дээд боловсролын сургалтын байгууллагад сургалтын төлбөрийн хөнгөлөллтэй зээлээр суралцах сонгон шалгаруулалтын дүн гарчээ.
Боловсролын Зээлийн сангаас гаргасан сонгон шалгаруулалтын дүнг танилцуулж байна.
Боловсролын Зээлийн Сан - Шалгаруулалт
Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлттэй зээл МД - гадаад (Магистр, Доктор)
| № | Хүсэлтийн дугаар | Хүсэлт илгээсэн огноо | Их сургуулийн эрэмбэ | Тэтгэлгийн хувь | Сургалтын төлбөрийн хэмжээ | БЗС -аас хүсэж буй санхүүжилтийн хэмжээ | Нийт оноо | Төлөв | Тайлбар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607010054 | 2026-06-28 17:34:08 | Harvard University (24.60) | 70.00 (28.00) | 64,340.00 | 19,302.00 (28.02) | 80.62 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 2 | 2607010037 | 2026-06-26 13:08:26 | Columbia University (23.10) | 67.00 (26.80) | 74,220.00 | 24,492.60 (26.14) | 76.04 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 3 | 2607010008 | 2026-06-09 15:53:32 | Harvard University (24.60) | 60.00 (24.00) | 74,405.00 | 29,762.00 (24.23) | 72.83 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 4 | 2607010038 | 2026-06-26 15:11:03 | Johns Hopkins University (23.50) | 50.36 (20.14) | 56,367.69 | 27,980.92 (24.87) | 68.52 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 5 | 2607010048 | 2026-06-27 17:04:28 | Carnegie Mellon University (22.70) | 50.00 (20.00) | 59,140.00 | 29,570.00 (24.30) | 67.00 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 6 | 2607010030 | 2026-06-25 08:20:05 | Harvard University (24.60) | 52.00 (20.80) | 86,178.00 | 41,365.44 (20.03) | 65.43 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 7 | 2607010021 | 2026-06-17 11:16:08 | National University of Singapore (23.40) | 30.00 (12.00) | 20,452.36 | 14,316.65 (29.82) | 65.22 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 8 | 2607010004 | 2026-06-04 23:07:00 | ETH Zurich (24.00) | 0.00 (0.00) | 5,115.56 | 5,115.56 (33.15) | 57.15 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 9 | 2607010013 | 2026-06-13 18:43:41 | ETH Zurich (24.00) | 0.00 (0.00) | 5,682.00 | 5,682.00 (32.94) | 56.94 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 10 | 2607010056 | 2026-06-28 18:06:58 | 23.60) | 69,570.00 | 44,524.80 (18.89) | 56.89 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. | |
| 11 | 2607010025 | 2026-06-28 20:54:56 | Johns Hopkins University (23.50) | 32.79 (13.12) | 63,000.00 | 42,342.30 (19.68) | 56.29 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 12 | 2607010061 | 2026-06-29 00:28:44 | Columbia University (23.10) | 25.00 (10.00) | 49,888.00 | 37,416.00 (21.46) | 54.56 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 13 | 2607010019 | 2026-06-16 19:06:09 | 19.80) | 32,776.96 | 26,221.57 (25.51) | 53.31 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. | |
| 14 | 2607010016 | 2026-06-28 19:42:45 | 19.80) | 33,700.00 | 26,960.00 (25.24) | 53.04 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. | |
| 15 | 2607010010 | 2026-06-11 17:13:16 | Cornell University (23.30) | 34.13 (13.65) | 87,908.00 | 57,905.00 (14.05) | 51.00 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 16 | 2607010062 | 2026-06-29 00:59:02 | Johns Hopkins University (23.50) | 11.40 (4.56) | 43,740.00 | 38,753.64 (20.98) | 49.04 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 17 | 2607010045 | 2026-06-27 13:54:29 | 17.10) | 40,013.00 | 32,010.40 (23.42) | 48.52 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. | |
| 18 | 2607010042 | 2026-06-27 08:06:41 | University of Toronto (23.00) | 0.00 (0.00) | 29,765.00 | 29,765.00 (24.23) | 47.23 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 19 | 2607010064 | 2026-06-29 07:37:28 | Northwestern University (22.10) | 22.00 (8.80) | 70,986.00 | 55,369.08 (14.96) | 45.86 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 20 | 2607010023 | 2026-06-17 18:02:19 | Stanford University (24.60) | 0.00 (0.00) | 42,540.00 | 42,540.00 (19.61) | 44.21 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
Хяналтын нөөц тоонд багтсан / Хяналтын тоонд багтаагүй
| № | Хүсэлтийн дугаар | Хүсэлт илгээсэн огноо | Их сургуулийн эрэмбэ | Тэтгэлгийн хувь | Сургалтын төлбөрийн хэмжээ | БЗС -аас хүсэж буй санхүүжилтийн хэмжээ | Нийт оноо | Төлөв | Тайлбар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2607010059 | 2026-06-28 21:43:56 | University of California, Los Angeles (23.30) | 2.08 (0.83) | 50,345.00 | 49,297.82 (17.16) | 41.29 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 22 | 2607010052 | 2026-06-28 16:01:09 | 23.60) | 66,762.00 | 60,085.80 (13.26) | 40.86 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. | |
| 23 | 2607010046 | 2026-06-27 15:10:35 | University of Cambridge (24.80) | 10.00 (4.00) | 71,000.00 | 63,900.00 (11.88) | 40.68 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 24 | 2607010033 | 2026-06-25 17:30:40 | London School of Economics and Political Science (19.90) | 0.00 (0.00) | 40,000.00 | 40,000.00 (20.53) | 40.43 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 25 | 2607010007 | 2026-06-09 14:17:21 | University of Melbourne (21.40) | 0.00 (0.00) | 45,200.00 | 45,200.00 (18.64) | 40.04 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 26 | 2607010003 | 2026-06-28 20:49:44 | Monash University (19.30) | 0.00 (0.00) | 39,500.79 | 39,500.79 (20.71) | 40.01 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 26 | 2607010050 | 2026-06-28 09:46:42 | Monash University (19.30) | 0.00 (0.00) | 39,488.87 | 39,488.87 (20.71) | 40.01 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 28 | 2607010027 | 2026-06-23 13:06:43 | New York University (22.00) | 0.00 (0.00) | 47,930.00 | 47,930.00 (17.66) | 39.66 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 29 | 2607010044 | 2026-06-27 12:56:56 | Imperial College London (24.30) | 0.00 (0.00) | 59,871.20 | 59,871.20 (13.34) | 37.64 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 30 | 2607010011 | 2026-06-11 22:46:47 | Imperial College London (24.30) | 0.00 (0.00) | 61,177.00 | 61,177.00 (12.86) | 37.16 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 31 | 2607010041 | 2026-06-26 22:41:37 | Imperial College London (24.30) | 0.00 (0.00) | 62,419.00 | 62,419.00 (12.41) | 36.71 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 32 | 2607010034 | 2026-06-25 21:43:45 | University of Pennsylvania (23.70) | 14.04 (5.62) | 89,008.00 | 76,511.28 (7.31) | 36.63 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 33 | 2607010005 | 2026-06-08 23:43:32 | Harvard University (24.60) | 0.00 (0.00) | 71,751.00 | 71,751.00 (9.04) | 33.64 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 34 | 2607010035 | 2026-06-26 10:04:25 | Purdue University West Lafayette (16.60) | 0.00 (0.00) | 50,370.00 | 50,370.00 (16.77) | 33.37 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 35 | 2607010001 | 2026-06-02 22:04:56 | Cornell University (23.30) | 24.00 (9.60) | 125,778.00 | 95,591.28 (0.41) | 33.31 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 36 | 2607010026 | 2026-06-22 10:58:54 | University of Pennsylvania (23.70) | 0.00 (0.00) | 73,234.00 | 73,234.00 (8.50) | 32.20 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 37 | 2607010002 | 2026-06-03 11:26:10 | University of Cambridge (24.80) | 0.00 (0.00) | 81,000.00 | 81,000.00 (5.69) | 30.49 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 37 | 2607010040 | 2026-06-26 19:26:26 | Johns Hopkins University (23.50) | 6.60 (2.64) | 90,700.00 | 84,713.80 (4.35) | 30.49 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 39 | 2607010024 | 2026-06-17 21:35:38 | Columbia University (23.10) | 0.00 (0.00) | 83,391.00 | 83,391.00 (4.82) | 27.92 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
| 40 | 2607010031 | 2026-06-28 19:20:57 | Columbia University (23.10) | 0.00 (0.00) | 96,724.00 | 96,724.00 (0.00) | 23.10 | Материал хянагдсан | Журмын шаардлага хангасан. |
Хяналтын тоонд багтаагүй
| № | Хүсэлтийн дугаар | Хүсэлт илгээсэн огноо | Их сургуулийн эрэмбэ | Тэтгэлгийн хувь | Сургалтын төлбөрийн хэмжээ | БЗС -аас хүсэж буй санхүүжилтийн хэмжээ | Нийт оноо | Төлөв | Тайлбар |
|---|
Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлттэй зээл Бак - гадаад (Бакалавр)
| № | Хүсэлтийн дугаар | Хүсэлт илгээсэн огноо | Их сургуулийн эрэмбэ | Тэтгэлгийн хувь | Сургалтын төлбөрийн хэмжээ | БЗС -аас хүсэж буй санхүүжилтийн хэмжээ | Нийт оноо | Төлөв | Тайлбар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2602010125 | 2026-06-29 00:38:15 | Duke University (22.30) | 90.00 (36.00) | 73,740.00 | 7,374.00 (31.67) | 89.97 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 2 | 2602010127 | 2026-06-29 01:46:25 | Duke University (22.30) | 85.00 (34.00) | 73,740.00 | 11,061.00 (30.00) | 86.30 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 3 | 2602010090 | 2026-06-26 21:35:16 | University of Toronto (23.00) | 80.00 (32.00) | 45,830.00 | 9,166.00 (30.85) | 85.85 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 4 | 2602010054 | 2026-06-24 14:09:33 | New York University (22.00) | 84.00 (33.60) | 68,576.00 | 10,972.16 (30.04) | 85.64 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 5 | 2602010133 | 2026-06-29 04:51:18 | University of Toronto (23.00) | 72.50 (29.00) | 46,143.10 | 12,689.35 (29.26) | 81.26 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 6 | 2602010053 | 2026-06-24 14:01:04 | New York University (22.00) | 76.90 (30.76) | 68,576.00 | 15,841.06 (27.84) | 80.60 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 7 | 2602010123 | 2026-06-28 23:55:41 | Tsinghua University (23.90) | 50.00 (20.00) | 14,704.00 | 7,352.00 (31.67) | 75.57 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 8 | 2602010044 | 2026-06-22 18:25:38 | 17.10) | 11,168.00 | 5,584.00 (32.47) | 69.57 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. | |
| 9 | 2602010082 | 2026-06-26 17:02:38 | Duke University (22.30) | 60.00 (24.00) | 73,740.00 | 29,496.00 (21.66) | 67.96 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
| 10 | 2602010078 | 2026-06-26 12:31:31 | University of Toronto (23.00) | 40.00 (16.00) | 43,485.87 | 26,091.52 (23.20) | 62.20 | Тэнцсэн | Журмын шаардлага хангасан. |
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна