ТӨСӨВ: Таван аймгаас татаас авч, 16 аймагт санхүүгийн дэмжлэг олгоно

Т.Отгонсувд
2024/11/08

2025 оны төсөв УИХ-аар эцэслэн батлагдлаа. Монгол Улсын төсөвт төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 23,140,589.3 сая төгрөг, төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын хэмжээ 26,485,278.0 сая төгрөг байна. Мөн Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2025 оны төсвийн жилд хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийг 3,932,432.9 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэх, Засгийн газрын гаргах өрийн баталгааны дээд хэмжээ 3,500,000.0 сая төгрөг байхаар баталлаа.

Энэ оны төсөвт зургаан аймгаас нийт 1 их наяд 903 тэрбум 132,1 сая төгрөгийг төвлөрүүлж 21 аймагт 1 их наяд 961 тэрбум төгрөгийг олгохоор эцэслэн баталсан юм.

2025 оны төсвөөс нийт  525 тэрбум  783,5 сая төгрөгийг орон нутагт доорх дүнгээр хуваарилан санхүүгийн дэмжлэг олгоно. 

  1. Архангай аймаг- 52 тэрбум 186,4 сая
  2. Баян-Өлгий аймаг- 34 тэрбум 200,2 сая
  3. Баянхонгор аймаг- 41 тэрбум 955,9 сая
  4. Булган аймаг- 24 тэрбум 117,3 сая
  5. Говь-Алтай аймаг- 34 тэрбум 310,4 сая
  6. Дорнод аймаг- 2 тэрбум 424,5 сая
  7. Дундговь аймагт- 24 тэрбум 7,4 сая
  8. Говьсүмбэр аймаг- 11 тэрбум 725.4 сая
  9. Завхан аймаг- 53 тэрбум 371.4 сая
  10. Өвөрхангай аймаг- 42 тэрбум 994.9 сая
  11. Сүхбаатар аймаг-  28 тэрбум 334.3 сая
  12. Төв аймаг- 9 тэрбум 1,9 сая
  13. Увс аймаг- 42 тэрбум 73,9 сая
  14. Ховд аймаг-  19 тэрбум 295,9 сая
  15. Хөвсгөл аймаг 60 тэрбум 435,3 сая
  16. Хэнтий аймаг 47 тэрбум 348,3 сая

Мөн 2025 оны төсвөөс орон нутгийн хөгжлийн санд дараах дүнгээр орлого шилжүүлэхээр баталаа.

  1. Архангай аймаг 14 тэрбум 505,7 сая
  2. Баян-Өлгий аймаг 14 тэрбум 26,3 сая
  3. Баянхонгор аймаг 23 тэрбум 502,4 сая
  4. Булган аймаг 15 тэрбум 258,1 сая
  5. Говь-Алтай аймаг 24 тэрбум 990,2 сая
  6. Дорнод аймаг 30 тэрбум 428,3 сая
  7. Дундговь аймагт 18 тэрбум 250,4 сая
  8. Дорноговь аймаг 55 тэрбум 686,9 сая
  9. Дархан-Уул аймаг 21 тэрбум 288,8 сая
  10. Говьсүмбэр аймаг 8 тэрбум 374.3 сая
  11. Завхан аймаг 17 тэрбум 294,9 сая
  12. Орхон аймаг 38 тэрбум 727,7 сая
  13. Өвөрхангай аймаг 17 тэрбум 299,9 сая
  14. Өмнөговь аймаг 60 тэрбум 770,5 сая
  15. Сүхбаатар аймаг 26 тэрбум 562,7 сая
  16. Сэлэнгэ аймаг 31 тэрбум 299 сая
  17. Төв аймаг 28 тэрбум 947,2 сая
  18. Увс аймаг 16 тэрбум 422,8 сая
  19. Ховд аймаг 30 тэрбум 475,8 сая
  20. Хөвсгөл аймаг 20 тэрбум 848,6 сая
  21. Хэнтий аймаг 23 тэрбум 761,1 сая
  22. Улаанбаатар 60 тэрбум 333 сая

Нийт дүн 599 тэрбум 54,5 сая төгрөг.

Улсын төсөвт таван аймгаас 1 их наяд 903 тэрбум 132,1 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх юм.

  1. Дорноговь аймаг 10 тэрбум 478 сая
  2. Дархан-Уул аймаг 1 тэрбум 362,8 сая
  3. Орхон аймаг 136 тэрбум 487,8 сая
  4. Өмнөговь аймаг 1 их наяд 754 тэрбум 708,7 сая
  5. Сэлэнгэ аймаг 94,8 сая






Сэтгэгдэл (0)

ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

    Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна